技术指标
| 基本信息 | |||
| 通道 | 96通道 | ||
| 更新频率 | 最大10 Hz | ||
| 数据格式 | NMEA-0183,Unicore,RTCM 3.x | ||
| 频点 | 模式一 | 模式二* | |
| BDS | B1I/B1C* + B2a | B1I/B1C* + B2I | |
| GPS | L1 + L5 | L1 + L2 | |
| Galileo | E1 + E5a | E1 + E5b | |
| GLONASS | G1 | G1 + G2 | |
| QZSS | L1 + L5 | L1 + L2 | |
| NavIC | L5* | - | |
| SBAS | L1 | L1 | |
| 观测精度 | |||
| 水平位置精度(RMS) | 单点定位:1.5 m | ||
| 垂直位置精度(RMS) | 单点定位:2.5 m | ||
| 时间精度(RMS) | 5 ns,peak-to-peak value 30 ns (24h) | ||
| 速度精度1 | 0.02 m/s | ||
| TTFF2 | |||
| 冷启动 | 26 s | ||
| 热启动 | 2 s | ||
| 重捕获 | 1 s | ||
| 灵敏度3,4 | GNSS | ||
| 冷启动 | -148 dBm | ||
| 热启动 | - 156 dBm | ||
| 跟踪 | -162 dBm | ||
| 重捕获 | -159 dBm | ||
| 功耗(@25℃)5 | |||
| DCDC模式 | 捕获: 40 mA @ 3 V | 跟踪: 40 mA @ 3 V | |
| 备电模式 | 5 μA @ 3 V | ||
| 工作电压 | |||
| 主电源 | 2.7 V ~ 3.6 V | ||
| IO电源 | 2.7 V ~ 3.6 V | ||
| 备电 | 1.7 V ~ 3.6 V | ||
| 通讯接口 | |||
| UARTⅹ2 | |||
| I2Cⅹ1 | |||
| SPI6ⅹ2 | |||
| 可靠性测试及认证 | |||
| 可靠性 | UC6580I-00 符合JESD47标准 | ||
| UC6580A-00符合AEC-Q100标准 | |||
| 认证 | 符合RoHS及REACH要求 | ||
*. 特定固件版本支持。 ↩
1. 模拟器下-33 mps直线匀速运动场景。 ↩
2. 卫星信号强度达到-130 dBm。 ↩
3. 灵敏度指标需确保CN0为41 dB,性能可能会更新 ↩
4. 外部匹配LNA以确保性能 ↩
5. 与固件版本相关 ↩
6. 当前固件暂不支持SPI接口 ↩